3. PZLA Mistrzostwa Polski w Wielobojach i Sztafetach
ŁÓDŹ, 3-4 października 2020
PZLA PZLANews pzla1919 polskalekkoatletyka
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2020-10-03 15:50:00
Wkkulaj 1 1 1
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100PK 4x200U16 4x200U20 4x200 2x2x400X 4x400XU18 4x400XU20 4x400X 4x600XU16 4x800XU18 4x800XU20 4x800X SzwedzkaU16 SzwedzkaU18 80p(5)U16 Wzwyż(5)U16 Kula(5)U16 W dal(5)U16 600(5)U16 5-bójU16 100p(7)U20 Wzwyż(7)U20 Kula(7)U20 200(7)U20 W dal(7)U20 Oszczep(7)U20 800(7)U20 7-bójU20 100p(7) Wzwyż(7) Kula(7) 200(7) W dal(7) Oszczep(7) 800(7) 7-bój 7-bójU23

100PK 4x200U16 4x200U20 4x200 SzwedzkaU16 SzwedzkaU18 110(5)U16 W dal(5)U16 Kula(5)U16 Wzwyż(5)U16 1000(5)U16 5-bójU16 100(10)U20 W dal(10)U20 Kula(10)U20 Wzwyż(10)U20 400(10)U20 110(10)U20 Dysk(10)U20 Tyczka(10)U20 Oszczep(10)U20 1500(10)U20 10-bójU20 100(10) W dal(10) Kula(10) Wzwyż(10) 400(10) 110(10) Dysk(10) Tyczka(10) Oszczep(10) 1500(10) 10-bój 10-bójU23

DZIEŃ 1
2020-10-03
DZIEŃ 2
2020-10-04
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


REKORDY
RP (U20) 16.84 WOLSKA Małgorzata WKS Zawisza Bydgoszcz Rzeszów 1985-07-28
RP (U20) 16.84 SOBIESZEK Magdalena AZS-AWF Warszawa Barcelona 2005-06-03
 
 Ranking

Data aktualizacji: 2020-10-03 15:50:00
Kula K U20 (7bój) Planowany START: 2020-10-03 14:30 ZAKOŃCZENIE: 15:13:00
msc lp grupa nr start nazwisko i imię data ur. kraj-klub I II III wynik inf punkty rank
1 11 1 477 KRONBURG Klaudia 02-04-11 AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OP) 10.81 11.19 11.06 11.19 608 1
2 14 1 342 SŁOCKA Julia 01-02-18 AZS-AWF Warszawa (MZ) 11.17 10.57 10.17 11.17 606 2
3 13 1 208 MISTOŃ Zuzanna 02-11-28 MLKS Agros Żary (LB) 9.90 8.96 9.18 9.90 523 3
4 7 1 575 STEĆ Patrycja 01-03-22 AZS-AWFiS Gdańsk (PM) 9.75 9.09 9.73 9.75 513 4
5 2 1 698 BIELSKA Edyta 01-06-17 MLUKS Mokasyn Płoty (ZP) 9.63 9.39 8.77 9.63 505 5
6 15 1 206 SURA Kornelia 02-06-28 ALKS AJP Gorzów Wlkp. (LB) 9.38 x 8.88 9.38 489 6
7 17 1 697 KANIA Anastazja 02-04-29 KL Iskra Białogard (ZP) 8.96 8.85 x 8.96 462 7
8 18 1 592 GAJEWSKA Patrycja 02-11-25 SKLA Sopot (PM) 8.92 8.66 8.72 8.92 PB 459 8
9 16 1 428 KURPIEWSKA Aleksandra 02-05-13 UKS LA Basket Warszawa (MZ) 8.41 8.75 8.88 8.88 456 9
10 3 1 210 BARTKOWIAK Agnieszka 02-09-20 ZLKL Zielona Góra (LB) 8.37 7.87 8.42 8.42 427 10
11 19 1 80 DZIEMIDOWICZ Ewa 02-09-04 SL GKS Olsza Olszyna (DS) 7.96 7.86 7.70 7.96 397 11
12 1 1 604 ZAPORA Blanka 01-11-02 SKLA Sopot (PM) 6.61 7.27 7.80 7.80 386 12
13 9 1 479 PANCYLEJKO Ewelina 02-08-31 AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OP) 7.14 6.96 7.75 7.75 383 13
14 5 1 505 SZYMAŃSKA Dominika 02-05-14 MKL Sparta Stalowa Wola (PK) 6.72 7.08 7.13 7.13 343 14
15 4 1 207 KWIATKOWSKA Adrianna 02-03-29 MLKS Agros Żary (LB) 6.45 6.99 6.69 6.99 334 15
16 10 1 579 ŁASKA Anna 02-07-16 LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz (PM) 6.79 6.73 6.78 6.79 322 16
17 12 1 678 ŻOK Zofia 01-03-20 UMKS Iskra Wolsztyn (WP) 6.13 6.12 5.88 6.13 280 17
18 8 1 48 KALENIK Izabela 02-03-22 MKS Bolesłavia Bolesławiec (DS) 5.63 x 5.00 5.63 248 18
6 1 617 KORDEK Sara 01-02-01 MKS-MOS Katowice (SL) DNS
   
TOP 10 POLSKA

Domtel © by Pilar 2013-2021   API         Generowanie strony 0.015944 s. | Mem: 1.25 megabytes